<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silicon.de</title>
	<atom:link href="http://www.silicon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silicon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 13:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erstes Google-Tablet soll im Juli kommen</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567123/erstes-google-tablet-soll-im-juli-kommen/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567123/erstes-google-tablet-soll-im-juli-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567123</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkaufsstart des ersten Tablet-PCs mit Google-Logo steht offenbar unmittelbar bevor. Das Modell mit 7-Zoll-Bildschirm soll ab Juli zu kaufen sein, schreiben US-Medien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567123/erstes-google-tablet-soll-im-juli-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUCH DAS NOCH: Facebook hat Mitschuld an jeder dritten Scheidung</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567113/auch-das-noch-facebook-hat-mitschuld-an-jeder-dritten-scheidung/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567113/auch-das-noch-facebook-hat-mitschuld-an-jeder-dritten-scheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auch das noch]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567113</guid>
		<description><![CDATA[Facebook spielt in vielen Ehen offenbar eine zunehmend unrühmliche Rolle. Eine britische Studie will herausgefunden haben, dass bereits jede dritte Scheidung auf das Konto des sozialen Netzwerks geht. Besonders kompromisslos war hier zuletzt eine Inderin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567113/auch-das-noch-facebook-hat-mitschuld-an-jeder-dritten-scheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO Jury: Der lange Weg zu Lean IT</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567102/cio-jury-der-lange-weg-zu-lean-it/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567102/cio-jury-der-lange-weg-zu-lean-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Lean IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567102</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem Start unserer Medienpartnerschaft hat silicon.de in diesem Mai die silicon.de CIO Jury erstmals in Zusammenarbeit mit CIONET durchgeführt. Zum Auftakt haben wir unsere gemeinsame Jury zu Thema Lean IT – also verschlankte IT – befragt. Das Ergebnis ist eindeutig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567102/cio-jury-der-lange-weg-zu-lean-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java-Streit: Google besiegt Oracle</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567118/java-streit-google-besiegt-oracle/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567118/java-streit-google-besiegt-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567118</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechtsstreit um die Frage ob Google mit dem mobilen Betriebssystem Android Patente von Oracle verletzt, ist entschieden. Die Geschworenen können keine Verletzung von Patenten erkennen. Oracle Milliardenschwere Schadensersatzforderungen sind damit vom Tisch. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567118/java-streit-google-besiegt-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptsache sicher …</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567064/hauptsache-sicher/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567064/hauptsache-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567064</guid>
		<description><![CDATA[silicon.de-Blogger Dr. Michael Pauly sehnt sich nach etwas mehr Augenmaß in der Diskussion um Cloud-Sicherheit - und schmiedet Pläne für den nächsten Hotelaufenthalt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567064/hauptsache-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahlschlag: HP streicht 27.000 Jobs</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567092/kahlschlag-hp-streicht-27-000-jobs/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567092/kahlschlag-hp-streicht-27-000-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Jobabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567092</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Computerhersteller Hewlett-Packard kämpft mit sinkenden Gewinnen und zieht die Konsequenzen bei der Belegschaft. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2014 müssen voraussichtlich 27.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567092/kahlschlag-hp-streicht-27-000-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionäre verklagen Facebook und Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567088/aktionare-verklagen-facebook-und-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567088/aktionare-verklagen-facebook-und-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567088</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Aktionäre haben bei einem Bezirksgericht in Manhattan Klage gegen das Soziale Netzwerk, CEO Mark Zuckerberg und mehrere Banken eingereicht. Sie werfen ihnen vor, im Vorfeld des Börsengangs des Unternehmens wichtige Informationen zurückgehalten zu haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567088/aktionare-verklagen-facebook-und-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567081/gesprache-zwischen-apple-und-samsung-gescheitert/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567081/gesprache-zwischen-apple-und-samsung-gescheitert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567081</guid>
		<description><![CDATA[Im Patentstreit zwischen Apple und Samsung scheint ein Gerichtsverfahren unausweichlich. Während zweitägigen Vermittlungsgesprächen hielten beide Parteien an ihren Vorwürfen fest, eine Einigung konnte nicht erzielt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567081/gesprache-zwischen-apple-und-samsung-gescheitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Features für Salesforce Chatter</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567073/neue-features-fur-salesforce-chatter/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567073/neue-features-fur-salesforce-chatter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567073</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com baut das Kommunikationssystem Chatter weiter aus. Ziel ist es, Chatter zu einer Konferenz für Kollaborationslösungen wie Citrix GoToMeeting oder Cisco WebEx auszubauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567073/neue-features-fur-salesforce-chatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle wappnet sich mit Übernahme gegen Salesforce.com</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567069/oracle-wappnet-sich-mit-ubernahmen-gegen-salesforce-com/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567069/oracle-wappnet-sich-mit-ubernahmen-gegen-salesforce-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567069</guid>
		<description><![CDATA[Oracle hat eine neuerliche Übernahme angekündigt.  Mit dem Kauf von Vitrue will Oracle vor allem seine Marktmacht im Bereich "Social Enterprise" stärken - ein Bereich in dem traditionell Salesforce.com stark ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567069/oracle-wappnet-sich-mit-ubernahmen-gegen-salesforce-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Investor verklagt Nasdaq wegen Pannen-IPO</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567048/41567048/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567048/41567048/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567048</guid>
		<description><![CDATA[Der verpatzte Facebook-Börsengang hat ein juristisches Nachspiel. Ein Investor klagt wegen Nachlässigkeit gegen die US-Technologiebörse Nasdaq. Möglicherweise wird aus dem Fall eine Sammelklage. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567048/41567048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 verbessert Unterstützung mehrerer Bildschirme</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567032/windows-8-verbessert-unterstutzung-mehrerer-bildschirme/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567032/windows-8-verbessert-unterstutzung-mehrerer-bildschirme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567032</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedienung mehrerer Bildschirme gleichzeitig soll unter Windows 8 ein ganzes Stücke leichter werden. So sollen sich beispielsweise einzelne Apps und Taskleisten verschiedenen Darstellungsbereichen auf mehreren Bildschirmen zuordnen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567032/windows-8-verbessert-unterstutzung-mehrerer-bildschirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Mittelstand scheut flexible Arbeitsmodelle</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567021/deutschlands-mittelstand-scheut-flexible-arbeitsmodelle/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567021/deutschlands-mittelstand-scheut-flexible-arbeitsmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567021</guid>
		<description><![CDATA[Für die Mehrheit der Mitarbeiter in kleinen und mittleren Firmen in Deutschland ist die Work-Life-Balance verbesserungswürdig. Nach einer aktuellen Studie nutzt nur ein Drittel der Unternehmen mobile und flexible Arbeitszeitmodelle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567021/deutschlands-mittelstand-scheut-flexible-arbeitsmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUCH DAS NOCH: iCloud entlarvt iPhone-Dieb</title>
		<link>http://www.silicon.de/41567008/auch-das-noch-icloud-entlarvt-iphone-dieb/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41567008/auch-das-noch-icloud-entlarvt-iphone-dieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auch das noch]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41567008</guid>
		<description><![CDATA[Gebetsmühlenartig warnen Cloud-Experten vor Dieben und Schurken, die in den Datenwolken leicht ihr Unwesen  treiben können. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist die Cloud aber auch für die Diebe und Schurken selbst eine Gefahr. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41567008/auch-das-noch-icloud-entlarvt-iphone-dieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring Your Own Car</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566983/bring-your-own-car/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566983/bring-your-own-car/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566983</guid>
		<description><![CDATA[Bring your own Device war gestern – die nächsten IT-Geräte, mit denen die Kollegen zum IT-Leiter kommen, werden ihre Autos sein. Die sind in Zukunft mit Computer, Mobilfunkbox, Headset, VoIP und permanentem Internetzugang ausgerüstet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566983/bring-your-own-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballmer prophezeit 500 Millionen Windows-8-Nutzer bis 2013</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566979/ballmer-prophezeit-500-millionen-windows-8-nutzer-bis-2013/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566979/ballmer-prophezeit-500-millionen-windows-8-nutzer-bis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566979</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft-CEO Steve Ballmer erwartet, dass bis Ende 2013 mehr als 500 Millionen Menschen Windows 8 nutzen werden. Das sagte er einem Bericht von <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gQoxJFGeakH6YOsPy5bdFcVvM3Yw?docId=CNG.ad6df8e98bc95ad0546d67dc14e22cc6.5f1" target="_blank">AFP</a> zufolge auf dem Seoul Digital Forum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566979/ballmer-prophezeit-500-millionen-windows-8-nutzer-bis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft stoppt Bing Streetside in Deutschland</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566964/microsoft-stoppt-bing-streetside-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566964/microsoft-stoppt-bing-streetside-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566964</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts interaktiver Kartendienst Bing Maps Streetside steht in Deutschland nicht mehr zur Verfügung. Das hat der Konzern bestätigt ohne zunächst Gründe dafür zu nennen. Nachrichtenagenturen berichten, die zahlreichen Verpixelungs-Anfragen seien der Grund für den Stopp des Dienstes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566964/microsoft-stoppt-bing-streetside-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP gibt 4,3 Milliarden Dollar für Ariba aus</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566955/cloud-wettlauf-sap-gibt-43-milliarden-dollar-fur-ariba-aus/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566955/cloud-wettlauf-sap-gibt-43-milliarden-dollar-fur-ariba-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566955</guid>
		<description><![CDATA[SAP baut das Geschäft mit Cloud Computing mit Nachdruck aus. Der Walldorfer Softwarekonzern übernimmt  für 4,3 Milliarden Dollar die US-Firma Ariba, einen führenden Anbieter Cloud-basierter Handelsnetzwerke. Analysten bewerten den Deal positiv. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566955/cloud-wettlauf-sap-gibt-43-milliarden-dollar-fur-ariba-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lehnt Kasperskys Antivirensoftware für iOS ab</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566951/apple-lehnt-kasperskys-antivirensoftware-fur-ios-ab/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566951/apple-lehnt-kasperskys-antivirensoftware-fur-ios-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566951</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat ein Angebot von Kaspersky abgelehnt, eine Antivirensoftware für die iOS-Geräte iPhone und iPad auf den Markt zu bringen. gegenüber US-Medien sagte CEO Eugene Kaspersky, er sei "ein wenig enttäuscht", Apple lasse sein Unternehmen keine Sicherheitslösung für iOS entwickeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566951/apple-lehnt-kasperskys-antivirensoftware-fur-ios-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin ein E-Mail-Sortierer (*Schäm*)</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566997/ich-bin-ein-e-mail-sortierer-scham/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566997/ich-bin-ein-e-mail-sortierer-scham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566997</guid>
		<description><![CDATA[silicon.de-Blogger Stefan Pfeiffer eröffnet den dritten Teil der Artikelreihe  'Die Zukunft der E-Mail' mit einem Outing und überlegt, ob E-Mail-Tagging seine Probleme lösen könnte. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566997/ich-bin-ein-e-mail-sortierer-scham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Ausbau in Deutschland zu einem Drittel geschafft</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566941/lte-ausbau-in-deutschland-zu-einem-drittel-geschafft/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566941/lte-ausbau-in-deutschland-zu-einem-drittel-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566941</guid>
		<description><![CDATA[33 Prozent der Standorte in Deutschland können mit mindestens einem Anbieter LTE nutzen. Am größten ist die Abdeckung in Hamburg und Sachsen. Schlusslicht in einer aktuellen Auswertung des Portals 4G.de ist Baden-Württemberg mit nur 22 Prozent LTE-Abdeckung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566941/lte-ausbau-in-deutschland-zu-einem-drittel-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-Yahoo-Manager muss sich vor Gericht verantworten</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566937/ex-yahoo-manager-muss-sich-vor-gericht-verantworten/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566937/ex-yahoo-manager-muss-sich-vor-gericht-verantworten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566937</guid>
		<description><![CDATA[Ein früherer leitender Yahoo-Mitarbeiter und die Verwalterin eines offenen Investmentfonds haben Insiderhandel eingeräumt und einen Vergleich mit der US-Börsenaufsicht SEC akzeptiert. Sie dürfen nicht mehr in ihrem bisherigen Berufsumfeld tätig sein. Das Urteil in einem Strafverfahren steht noch aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566937/ex-yahoo-manager-muss-sich-vor-gericht-verantworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-CEO verdient 378 Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566933/apple-ceo-verdient-378-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566933/apple-ceo-verdient-378-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566933</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Chef Tim Cook ist der bestbezahlte Unternehmenschef der USA. Der Abstand auf den zweiten der Liste – Oracle-Boss Larry Ellison - ist riesig. Dank Cooks Aktienoptionen liegen rund 300 Millionen Dollar zwischen den beiden CEOs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566933/apple-ceo-verdient-378-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUCH DAS NOCH: SAP-Manager fälscht Lego-Barcodes</title>
		<link>http://www.silicon.de/41566889/auch-das-noch-sap-manager-falscht-lego-barcodes/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41566889/auch-das-noch-sap-manager-falscht-lego-barcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sibylle Gaßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auch das noch]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41566889</guid>
		<description><![CDATA[Ein ebenso hochrangiger wie wohlhabender SAP-Manager muss sich seit dieser Woche in Kalifornien vor Gericht verantworten. Er soll im großen Stil Strichcodes gefälscht haben, um so billiger an Lego-Spielzeug zu kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41566889/auch-das-noch-sap-manager-falscht-lego-barcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom: Fachkräftemangel kostet Firmen 11 Milliarden Euro</title>
