<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silicon.de &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.silicon.de/kategorie/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silicon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CeBIT-Video-Interview: T-Systems-Vertriebschef Hagen Rickmann über &#8216;Zero Distance&#8217;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41580850/cebit-video-interview-t-systems-vertriebschef-hagen-rickmann-uber-zero-distance/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41580850/cebit-video-interview-t-systems-vertriebschef-hagen-rickmann-uber-zero-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/?p=41580850</guid>
		<description><![CDATA[Die T-Systems stellt auf der CeBIT 2013 in Hannover das Motto "Zero Distance" in den Mittelpunkt und will künftig näher an den Endkunden heranrücken. Im Videointerview mit silicon.de erklärt T-Systems-Vertriebschef Hagen Rickmann, wie genau das funktionieren soll und was er persönlich vom CeBIT-Motto Shareconomy hält.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41580850/cebit-video-interview-t-systems-vertriebschef-hagen-rickmann-uber-zero-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social Business funktioniert wie eine Großstadt&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41563219/social-business-funktioniert-wie-eine-grossstadt/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41563219/social-business-funktioniert-wie-eine-grossstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41563219/social-business-funktioniert-wie-eine-grossstadt</guid>
		<description><![CDATA[Während viele noch Grundsätzlich mit dem Hype-Thema 'Social Business' hadern, haben einige wenige den Wechsel bereits vollzogen. Unter ihnen Siegfried Lautenbacher mit der von ihm gegründeten Firma beck et al services. Im Video-Interview mit silicon.de erklärt er, was jetzt anders ist als früher.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41563219/social-business-funktioniert-wie-eine-grossstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;2012 wird starkes Jahr für Android und BYOD&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41558046/2012-wird-starkes-jahr-fuer-android-und-byod/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41558046/2012-wird-starkes-jahr-fuer-android-und-byod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41558046/2012-wird-starkes-jahr-fuer-android-und-byod</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben von Gartner hat Android im <a href="http://www.silicon.de/themen/0,39039086,39001648,00/beitraege_zum_thema_smartphone.htm" target="_blank">Smartphone</a>-Markt mittlerweile einen Anteil von <a href="http://www.silicon.de/technologie/mobile/0,39044013,41557172,00/android_laeuft_auf_ueber_der_haelfte_der_smartphones.htm " target="_blank">52,5 Prozent</a>. silicon.de sprach mit Christof Baumgärtner, Country Manager DACH beim Mobile-Device-Management–Spezialisten MobileIron, darüber, was der Aufstieg von Android in den Zeiten von 'Bring your own device' (<a href="http://www.silicon.de/themen/0,39039086,39001773,00/beitraege_zum_thema_byod.htm" target="_blank">BYOD</a>) bedeutet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41558046/2012-wird-starkes-jahr-fuer-android-und-byod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland vor dem &#8220;großen Move&#8221; in die Cloud</title>
		<link>http://www.silicon.de/41557853/deutschland-vor-dem-grossen-move-in-die-cloud/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41557853/deutschland-vor-dem-grossen-move-in-die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41557853/deutschland-vor-dem-grossen-move-in-die-cloud</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 30 Prozent der Kosten könne man mit Cloud-Projekten einsparen, erklärt Rüdiger Baumann, CEO von Zimory, im Video-Interview mit silicon.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41557853/deutschland-vor-dem-grossen-move-in-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELENA &amp; Co: Keine &#8220;koordinierenden Kräfte am Werk&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41557709/elena-co-keine-koordinierenden-kraefte-am-werk/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41557709/elena-co-keine-koordinierenden-kraefte-am-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41557709/elena-co-keine-koordinierenden-kraefte-am-werk</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Diskussionen und Kritik hat die Bundesregierung in diesem Jahr die Notbremse für den elektronischen Entgeltnachweis ELENA gezogen. Doch auch nach dem Aus ist die digitale Lohnbuchhaltung weiter eine Großbaustelle. Daniel Csillag von Exact Software wagt im Video-Interview mit silicon.de einen Ausblick auf 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41557709/elena-co-keine-koordinierenden-kraefte-am-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dem Trend der Hektik entziehen&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41557517/dem-trend-der-hektik-entziehen/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41557517/dem-trend-der-hektik-entziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[CIO Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41557517/dem-trend-der-hektik-entziehen</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Hilgenberg nimmt in unserem Blog immer wieder aktuelle IT-Trends unter die Lupe. Auch in unserer silicon.de CIO Jury nimmt er als Gründungsmitglied kein Blatt vor den Mund. Im Video-Interview mit silicon.de zieht er nun seine persönliche Bilanz 2011 und wagt die ein oder andere Prognose für 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41557517/dem-trend-der-hektik-entziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Firmen fragen kaum nach Windows Phone&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41557340/firmen-fragen-kaum-nach-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41557340/firmen-fragen-kaum-nach-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41557340/firmen-fragen-kaum-nach-windows-phone</guid>
		<description><![CDATA[Das kanadische Unternehmen Absolute Software ist vor allem für Lösungen  zur Verwaltung mobiler Geräte bekannt – dazu gehört auch Software mit der sich gestohlene Mobilgeräte wieder aufspüren lassen und sensible Daten automatisch gelöscht werden können. Im Video-Interview mit silicon.de beschreibt Gernot Hacker, warum dieses Routine-Thema aktuell wie nie zuvor ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41557340/firmen-fragen-kaum-nach-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem selbstfahrenden Auto durch Berlin</title>
		<link>http://www.silicon.de/41557056/mit-dem-selbstfahrenden-auto-durch-berlin/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41557056/mit-dem-selbstfahrenden-auto-durch-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41557056/mit-dem-selbstfahrenden-auto-durch-berlin</guid>
		<description><![CDATA[Selbstfahrende Autos sind mehr als eine Standard-Besetzung in Science-Fiction-Filmen. Seit Jahren arbeiten Forscher an solchen Fahrzeugen: Auch Google experimentiert mit Roboter-Autos. Deutsche Wissenschaftler sind einen Schritt weiter. Sie ließen kürzlich ein Roboter-Auto nicht durch ein abgelegenes Areal in der kalifornischen Wüste, sondern durch die Berliner Innenstadt fahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41557056/mit-dem-selbstfahrenden-auto-durch-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web: &#8220;Einige Personen führen ein Doppelleben&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41556701/social-web-einige-personen-fuehren-ein-doppelleben/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41556701/social-web-einige-personen-fuehren-ein-doppelleben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Social]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41556701/social-web-einige-personen-fuehren-ein-doppelleben</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf einige spezialisierte Ausnahmen gelten soziale Netzwerke oft noch als Privatsache. Doch in der Arbeitswelt der Zukunft werde kein Weg am Social Web vorbeiführen, waren sich die Teilnehmer von IBMs "Social Business JamCamp" in Frankfurt einig. Von Firmen verlangt das tiefgreifende Veränderungen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41556701/social-web-einige-personen-fuehren-ein-doppelleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Enterprise: &#8220;Zwei Jahre Heavy Metal&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41556431/social-enterprise-zwei-jahre-heavy-metal/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41556431/social-enterprise-zwei-jahre-heavy-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41556431/social-enterprise-zwei-jahre-heavy-metal</guid>
		<description><![CDATA[Kommende Woche findet in Frankfurt das Social Business JamCamp vom IBM statt. Im Vorfeld tourt der JamCamp-Bus quer durch Deutschland. Auftakt war am Montag in München: Die Teilnehmer der Bustour waren zu Gast bei silicon.de. Wir haben die lebhafte Diskussion mit Foto- und Video-Kamera festgehalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41556431/social-enterprise-zwei-jahre-heavy-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Strategie im Kampf gegen Kinderpornographie</title>
		<link>http://www.silicon.de/41556012/eine-strategie-im-kampf-gegen-kinderpornographie/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41556012/eine-strategie-im-kampf-gegen-kinderpornographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[White IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41556012/eine-strategie-im-kampf-gegen-kinderpornographie</guid>
		<description><![CDATA[Das Bündnis White IT veranstaltet in dieser Woche in Hannover sein Symposium 2011. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die künftige Strategie im Kampf gegen Kinderpornographie. Die neue Vorgehensweise ist die Konsequenz aus einer Studie, die erstmals Herstellung und Vertrieb von Kinderpornographie im Internet wissenschaftlich untersucht hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41556012/eine-strategie-im-kampf-gegen-kinderpornographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die weibliche Seite von Microsoft</title>
		<link>http://www.silicon.de/41555638/die-weibliche-seite-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41555638/die-weibliche-seite-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41555638/die-weibliche-seite-von-microsoft</guid>
		<description><![CDATA[Im Management-Team von Microsofts Deutschlandchef Ralph Haupter sitzen sechs Männer und sechs Frauen. Warum klappt bei dem Konzern, womit sich andere Unternehmen in Deutschland so schwer tun? Dr. Marianne Jannik beschreibt, warum es sich deutschen Firmenzentrale in Unterschleißheim bei München keine "typischen Männer-Diskussionen" gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41555638/die-weibliche-seite-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kleine Hacker-Typologie</title>
		<link>http://www.silicon.de/41555583/eine-kleine-hacker-typologie/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41555583/eine-kleine-hacker-typologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Social]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41555583/eine-kleine-hacker-typologie</guid>
		<description><![CDATA[Hacker stehlen E-Mail-Adressen <a href="http://www.silicon.de/technologie/sicherheit/0,39044013,41554697,00/e_mail_adressen_des_us_militaers_gestohlen.htm" target="_blank">des US-Militärs</a>, dringen in <a href="http://www.silicon.de/technologie/sicherheit/0,39044013,41554328,00/hacker_koalition_nimmt_regierungen_ins_visier.htm" target="_blank">Regierungsrechner ein</a> und wollen am 5. November Facebook <a href="http://www.silicon.de/technologie/web/0,39044013,41555233,00/anonymous_will_facebook_am_5__november__toeten.htm" target="_blank">lahmlegen</a>. silicon.de sprach mit Michael Rudrich, Regional Director Central Europe bei <a href="http://www.Websense.de" target="_blank">Websense</a>, über die Gefahren, die von Hackern ausgehen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41555583/eine-kleine-hacker-typologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiMux: Münchens Erfahrungen mit Open Source</title>
		<link>http://www.silicon.de/41555499/limux-muenchens-erfahrungen-mit-open-source/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41555499/limux-muenchens-erfahrungen-mit-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41555499/limux-muenchens-erfahrungen-mit-open-source</guid>
		<description><![CDATA[Das große Linux-Prestige-Projekt München läuft auf vollen Touren, auch wenn das Projekt nicht mehr ganz im Mittelpunkt des Interesses steht. Florian Maier, Leiter Entwicklung des Basis-Clients, ist dennoch vollauf zufrieden, auch wenn es immer wieder zu kleinen 'Herausforderungen' kommt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41555499/limux-muenchens-erfahrungen-mit-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Grafikkarten eignen sich hervorragend für In-Memory&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41555367/grafikkarten-eignen-sich-hervorragend-fuer-in-memory/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41555367/grafikkarten-eignen-sich-hervorragend-fuer-in-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41555367/grafikkarten-eignen-sich-hervorragend-fuer-in-memory</guid>
		<description><![CDATA[Die Freiburger Open-Source-Firma Jedox ist auf Business Intelligence (BI) spezialisiert und konzentriert sich hier seit jeher auf das Thema In-Memory. Das Besondere: Seit kurzem setzt Jedox auf den Einsatz von Hochleistungs-Grafikkarten. Im Video-Interview mit silicon.de erklärt Firmengründer und CEO Kristian Raue, warum BI und GPUs gut zusammenpassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41555367/grafikkarten-eignen-sich-hervorragend-fuer-in-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Der Vorstand ist der Erste, der Apple einsetzt&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41552673/der-vorstand-ist-der-erste-der-apple-einsetzt/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41552673/der-vorstand-ist-der-erste-der-apple-einsetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41552673/der-vorstand-ist-der-erste-der-apple-einsetzt</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Apple eine geschlossene Plattform ist, fügen sich iPhone und iPad derzeit noch besser ins Unternehmen ein, als etwa Geräte mit Android. Neben dem Style-Faktor lässt sich damit die Produktivität steigern, erklärt Günter Kurth, Business Leader Mobile Business Solutions bei Computacenter, im silicon.de-Interview. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41552673/der-vorstand-ist-der-erste-der-apple-einsetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Gesellschaft: Kinderpornographie im Netz</title>
		<link>http://www.silicon.de/41552444/geschlossene-gesellschaft-kinderpornographie-im-netz/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41552444/geschlossene-gesellschaft-kinderpornographie-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[White IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41552444/geschlossene-gesellschaft-kinderpornographie-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Mit Kinderpornographie wird im Internet offenbar kein Geld verdient. Das besagt eine aktuelle Studie aus Hannover, die erstmals Herstellung und Vertrieb von Kinderpornographie im Internet wissenschaftlich untersucht hat. Stattdessen verschanzen sich die Täter in geschlossenen P2P-Netzwerken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41552444/geschlossene-gesellschaft-kinderpornographie-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;App-Welt gefährdet Unternehmen&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41552304/app-welt-gefaehrdet-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41552304/app-welt-gefaehrdet-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile & TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41552304/app-welt-gefaehrdet-unternehmen</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheitsexperten warnen seit Jahren vor den Gefahren, die sie Smartphone-Flut nach sich zieht. Doch passiert ist bislang, so scheint es, nur wenig. Im Video-Interview mit silicon.de beschreib Rolf Haas, Principal Security Engineer bei McAfee, die aktuelle Bedrohungslage für Unternehmen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41552304/app-welt-gefaehrdet-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Als Oracle würde ich MySQL nicht mögen&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41551628/als-oracle-wuerde-ich-mysql-nicht-moegen/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41551628/als-oracle-wuerde-ich-mysql-nicht-moegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41551628/als-oracle-wuerde-ich-mysql-nicht-moegen</guid>
		<description><![CDATA[Gründe für Oracles rigide Haltung gegenüber den verschiedenen Open-Source-Communities gibt es viele. Aber was bedeutet das für Anwender der quelloffenen Datenbank MySQL? silicon.de hat mit dem MySQL-Experten Kaj Arnö, Executive Vice President Product bei SkySQL, gesprochen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.de/41551628/als-oracle-wuerde-ich-mysql-nicht-moegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was geht nicht in der Cloud?&#8221;</title>
		<link>http://www.silicon.de/41550039/was-geht-nicht-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.silicon.de/41550039/was-geht-nicht-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silicon-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.de/41550039/was-geht-nicht-in-der-cloud</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT traf sich silicon.de mit Dr. Joseph Reger, CTO Fujitsu Technology Solutions, zu einem kleinen Plausch bei einem Frucht-Cocktail. Gerade weil die Cloud kein "ganz neues Thema" sei, lässt sich heute beobachten, wie sich das Interesse der Anwender entwickelt, erklärt Reger. ]]></description>
